|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
第1单元 | 时、分、秒 | 2 | |||||
第2单元 | 万以内的加法和减法(一) | 9 | |||||
2. | 1 | 万以内的加法和减法(一) | 9 | ||||
2. | 2 | 整理和复习 | 19 | ||||
第3单元 | 测量 | 21 | |||||
3. | 1 | 毫米、分米的认识 | 21 | ||||
3. | 2 | 千米的认识 | 26 | ||||
3. | 3 | 吨的认识 | 31 | ||||
第4单元 | 万以内的加法和减法(二) | 36 | |||||
4. | 1 | 加法 | 36 | ||||
4. | 2 | 减法 | 41 | ||||
4. | 3 | 整理和复习 | 47 | ||||
第5单元 | 倍的认识 | 50 | |||||
第6单元 | 多位数乘一位数 | 56 | |||||
6. | 1 | 口算乘法 | 56 | ||||
6. | 2 | 笔算乘法 | 60 | ||||
6. | 3 | 整理和复习 | 75 | ||||
★ | 数字编码 | 77 | |||||
第7单元 | 长方形和正方形 | 79 | |||||
7. | 1 | 四边形 | 79 | ||||
7. | 2 | 周长 | 83 | ||||
第8单元 | 分数的初步认识 | 89 | |||||
8. | 1 | 分数的初步认识 | 89 | ||||
8. | 1. | 1 | 几分之一 | 90 | |||
8. | 1. | 2 | 几分之几 | 92 | |||
8. | 2 | 分数的简单计算 | 96 | ||||
8. | 3 | 分数的简单应用 | 100 | ||||
第9单元 | 数学广角——集合 | 104 | |||||
第10单元 | 总复习 | 108 | |||||
版本:2014年6月第1版 2017年6月第5次印刷 人民教育出版社 【2020-08-16更新】 |