|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
第1单元 | 观察物体(三) | 2 | |||||
第2单元 | 因数与倍数 | 5 | |||||
2. | 1 | 因数和倍数 | 5 | ||||
2. | 2 | 2、5和3的倍数特征 | 9 | ||||
2. | 2. | 1 | 2、5的倍数的特征 | 9 | |||
2. | 2. | 2 | 3的倍数的特征 | 10 | |||
2. | 3 | 质数和合数 | 14 | ||||
第3单元 | 长方体和正方体 | 18 | |||||
3. | 1 | 长方体和正方体的认识 | 18 | ||||
3. | 1. | 1 | 长方体 | 18 | |||
3. | 1. | 2 | 正方体 | 20 | |||
3. | 2 | 长方体和正方体的表面积 | 23 | ||||
3. | 3 | 长方体和正方体的体积 | 27 | ||||
3. | 3. | 1 | 体积和体积单位 | 27 | |||
3. | 3. | 2 | 体积单位间的进率 | 34 | |||
3. | 3. | 3 | 容积和容积单位 | 38 | |||
3. | 4 | 整理和复习 | 42 | ||||
★ | 探索图形 | 44 | |||||
第4单元 | 分数的意义和性质 | 45 | |||||
4. | 1 | 分数的意义 | 45 | ||||
4. | 1. | 1 | 分数的产生 | 45 | |||
4. | 1. | 2 | 分数的意义 | 46 | |||
4. | 1. | 3 | 分数与除法 | 49 | |||
4. | 2 | 真分数和假分数 | 53 | ||||
4. | 3 | 分数的基本性质 | 57 | ||||
4. | 4 | 约分 | 60 | ||||
4. | 4. | 1 | 最大公因数 | 60 | |||
4. | 4. | 2 | 约分 | 65 | |||
4. | 5 | 通分 | 68 | ||||
4. | 5. | 1 | 最小公倍数 | 68 | |||
4. | 5. | 2 | 通分 | 73 | |||
4. | 6 | 分数和小数的互化 | 77 | ||||
4. | 7 | 整理和复习 | 80 | ||||
第5单元 | 图形的运动(三) | 83 | |||||
5. | 1 | 图形的运动(三) | 83 | ||||
第6单元 | 分数的加法和减法 | 89 | |||||
6. | 1 | 同分母分数加、减法 | 89 | ||||
6. | 2 | 异分母分数加、减法 | 93 | ||||
6. | 3 | 分数加减混合运算 | 97 | ||||
★ | 打电话 | 102 | |||||
第7单元 | 统计 | 104 | |||||
第8单元 | 数学广角 | 111 | |||||
第9单元 | 总复习 | 115 | |||||
版本:2014年10月第1版 2019年11月第7次印刷 人民教育出版社 【2020-08-16更新】 |