|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
第1单元 | 位置与方向(一) | 2 | |||||
第2单元 | 除数是一位数的除法 | 11 | |||||
2. | 1 | 口算除法 | 11 | ||||
2. | 2 | 笔算除法 | 15 | ||||
2. | 3 | 整理和复习 | 33 | ||||
第3单元 | 复式统计表 | 36 | |||||
第4单元 | 两位数乘两位数 | 41 | |||||
4. | 1 | 口算乘法 | 41 | ||||
4. | 2 | 笔算乘法 | 46 | ||||
4. | 3 | 整理和复习 | 58 | ||||
第5单元 | 面积 | 60 | |||||
5. | 1 | 面积和面积单位 | 61 | ||||
5. | 2 | 长方形、正方形面积的计算 | 66 | ||||
5. | 3 | 面积单位间的进率 | 70 | ||||
第6单元 | 年、月、日 | 76 | |||||
6. | 1 | 年、月、日 | 76 | ||||
6. | 2 | 24时计时法 | 82 | ||||
6. | 3 | 整理和复习 | 88 | ||||
★ | 制作活动日历 | 90 | |||||
第7单元 | 小数的初步认识 | 91 | |||||
7. | 1 | 认识小数 | 91 | ||||
7. | 2 | 简单的小数加、减法 | 96 | ||||
第8单元 | 数学广角——搭配(二) | 101 | |||||
★ | 我们的校园 | 106 | |||||
第10单元 | 总复习 | 108 | |||||
版本:2014年10月第1版 2019年11月浙江第6次印刷 人民教育出版社 【2020-08-16更新】 |