|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
第1单元 | 负数 | 2 | |||||
第2单元 | 百分数(二) | 8 | |||||
2. | 1 | 折扣 | 8 | ||||
2. | 2 | 成数 | 9 | ||||
2. | 3 | 税率 | 10 | ||||
2. | 4 | 利率 | 11 | ||||
★ | 生活与百分数 | 16 | |||||
第3单元 | 圆柱与圆锥 | 17 | |||||
3. | 1 | 圆柱 | 17 | ||||
3. | 1. | 1 | 圆柱的认识 | 17 | |||
3. | 1. | 2 | 圆柱的表面积 | 21 | |||
3. | 1. | 3 | 圆柱的体积 | 25 | |||
3. | 2 | 圆锥 | 31 | ||||
3. | 2. | 1 | 圆锥的认识 | 31 | |||
3. | 2. | 2 | 圆锥的体积 | 33 | |||
3. | 3 | 整理和复习 | 37 | ||||
第4单元 | 比例 | 40 | |||||
4. | 1 | 比例的意义和基本性质 | 40 | ||||
4. | 1. | 1 | 比例的意义 | 40 | |||
4. | 1. | 2 | 比例的基本性质 | 41 | |||
4. | 1. | 3 | 解比例 | 42 | |||
4. | 2 | 正比例和反比例 | 45 | ||||
4. | 2. | 1 | 正比例 | 45 | |||
4. | 2. | 2 | 反比例 | 47 | |||
4. | 3 | 比例的应用 | 53 | ||||
4. | 3. | 1 | 比例尺 | 53 | |||
4. | 3. | 2 | 图形的放大与缩小 | 59 | |||
4. | 3. | 3 | 用比例解决问题 | 61 | |||
4. | 4 | 整理和复习 | 65 | ||||
★ | 自行车里的数学 | 67 | |||||
第5单元 | 数学广角——鸽巢问题 | 68 | |||||
第6单元 | 整理与复习 | 72 | |||||
6. | 1 | 数与代数 | 72 | ||||
6. | 1. | 1 | 数的认识 | 72 | |||
6. | 1. | 2 | 数的运算 | 76 | |||
6. | 1. | 3 | 式与方程 | 81 | |||
6. | 1. | 4 | 比和比例 | 84 | |||
6. | 2 | 图形与几何 | 86 | ||||
6. | 2. | 1 | 图形的认识与测量 | 86 | |||
6. | 2. | 2 | 图形的运动 | 92 | |||
6. | 2. | 3 | 图形与位置 | 94 | |||
6. | 3 | 统计与概率 | 96 | ||||
6. | 4 | 数学思考 | 100 | ||||
6. | 5 | 综合与实践 | 105 | ||||
6. | 5. | 1 | 绿色出行 | 105 | |||
6. | 5. | 2 | 北京五日游 | 107 | |||
6. | 5. | 3 | 邮票中的数学问题 | 109 | |||
6. | 5. | 4 | 有趣的平衡 | 111 | |||
版本:2014年10月第1版 2019年11月第8次印刷 人民教育出版社 【2020-08-16更新】 |