|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
---|
第1单元 | 四则运算 | 2 | |||||
1. | 1 | 加、减法的意义和各部分间的关系 | 2 | ||||
1. | 2 | 乘、除法的意义和各部分间的关系 | 5 | ||||
1. | 3 | 括号 | 9 | ||||
1. | 4 | 解决问题 | 10 | ||||
第2单元 | 观察物体(二) | 13 | |||||
2. | 1 | 观察物体(二) | 13 | ||||
第3单元 | 运算定律 | 17 | |||||
3. | 1 | 加法运算定律 | 17 | ||||
3. | 1. | 1 | 加法交换律和结合律 | ||||
3. | 1. | 2 | 加法运算定律的应用 | ||||
3. | 1. | 3 | 连减的简便运算 | ||||
3. | 2 | 乘法运算定律 | 24 | ||||
3. | 2. | 1 | 乘法交换律和结合律 | ||||
3. | 2. | 2 | 乘法分配律 | ||||
3. | 2. | 3 | 解决问题策略多样化 | ||||
第4单元 | 小数的意义和性质 | 32 | |||||
4. | 1 | 小数的意义和读写法 | 32 | ||||
4. | 1. | 1 | 小数的意义 | 32 | |||
4. | 1. | 2 | 小数的读法和写法 | 34 | |||
4. | 2 | 小数的性质和大小比较 | 38 | ||||
4. | 2. | 1 | 小数的性质 | 38 | |||
4. | 2. | 2 | 小数的大小比较 | 40 | |||
4. | 3 | 小数点移动引起小数大小的变化 | 43 | ||||
4. | 4 | 小数与单位换算 | 48 | ||||
4. | 5 | 小数的近似数 | 52 | ||||
4. | 6 | 整理和复习 | 56 | ||||
第5单元 | 三角形 | 59 | |||||
5. | 1 | 三角形的特性 | 59 | ||||
5. | 2 | 三角形的分类 | 63 | ||||
5. | 3 | 三角形的内角和 | 67 | ||||
第6单元 | 小数的加法和减法 | 71 | |||||
6. | 1 | 小数加减法 | 71 | ||||
6. | 2 | 小数加减混合运算 | 76 | ||||
6. | 3 | 整数加法运算定律推广到小数 | 79 | ||||
第7单元 | 图形的运动(二) | 82 | |||||
7. | 1 | 轴对称 | 82 | ||||
7. | 2 | 平移 | 86 | ||||
第8单元 | 平均数与条形统计图 | 90 | |||||
8. | 1 | 平均数 | 90 | ||||
8. | 2 | 复式条形统计图 | 95 | ||||
★ | 营养午餐 | 101 | |||||
第9单元 | 数学广角——鸡兔同笼 | 103 | |||||
第10单元 | 总复习 | 108 | |||||
人教版数学四年级下册教学计划 | |||
小学数学四年级下册研课标说教材 | |||
版本:2014年10月第1版 2019年11月浙江第6次印刷 人民教育出版社 【2020-08-16更新】 |